(25.09.2023 – 28.04.2024)
Reguläre Tennishalle
Montag - Freitag | Nichtmitglieder | Mitglieder |
08:00 - 10:00 Uhr | 16,00 € | 14,00 € |
10:00 - 14:00 Uhr | 18,00 € | 16,00 € |
14:00 - 17:00 Uhr | 22,00 € | 20,00 € |
17:00 - 21:00 Uhr | 26,00 € | 24,00 € |
21:00 - 23:00 Uhr | 18,00 € | 16,00 € |
Samstag / Sonntag | Nichtmitglieder | Mitglieder |
08:00 - 10:00 Uhr | 16,00 € | 14,00 € |
10:00 - 21:00 Uhr | 20,00 € | 18,00 € |
21:00 - 23:00 Uhr | 18,00 € | 16,00 € |
Zelthalle
Montag - Freitag | Nichtmitglieder | Mitglieder |
10:00 - 14:00 Uhr | 13,00 € | 11,00 € |
14:00 - 17:00 Uhr | 17,00 € | 15,00 € |
17:00 - 21:00 Uhr | 19,00 € | 17,00 € |
Samstag / Sonntag | Nichtmitglieder | Mitglieder |
10:00 - 21:00 Uhr | 17,00 € | 15,00 € |